Scatole plastica trasparenti
SCATOLE CON APERTURA A CERNIERA SERIE 730
Misure e modelli
| Articolo | Misure mm | Altezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| Bassa | Media | Alta | |
| 729 | 33x40x1030x30x6 | h15h11 | h20h16 |
| 730 | 40x46x1037x37x6 | h15h11 | h20h16 |
| 731 | 48x54x1045x45x6 | h15h11 | h20h16 |
| 732 | 54x61x1051x51x6 | h15h11 | h20h16 |
| 733 | 62x69x1060x60x6 | h15h11 | h20h16 |
| 734 | 72x79x1070x70x6 | h16h12 | h22h18 |
| 735 | 72x79x1079x79x6 | h16h12 | h22h18 |
| 736 | 102x110x14100x100x10 | h19h15 | h24h20 |
| 870 | 58x49x1455x40x10 | h19h15 | h24h20 |
| 871 | 75x57x1472x47x10 | h19h15 | h24h20 |
| 872 | 92x64x1489x55x10 | h19h15 | h24h20 |
| Art | Bassa | Media | Alta | Art | Bassa | Media | Alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729B V | 168 | 118 | 88 | 733B V | 48 | 33 | 24 |
| 730B V | 168 | 108 | 80 | 734B V | 54 | 33 | 24 |
| 731B V | 168 | 112 | 80 | 735B V | 40 | 26 | 18 |
| 732B V | 96 | 60 | 48 | 736B V | 32 | 24 | 30 |
| 732B V | 96 | 60 | 48 | 736B V | 32 | 24 | 30 |
| 870B V | 80 | 64 | 48 | ||||
| 871B V | 84 | 60 | 48 | 872B V | 72 | 54 | 45 |
Prezzi Minini Per Articoli Sfusi
| 729 | 5000 | 733 | 2500 | 870 | 5000 |
| 730 | 5000 | 734 | 2500 | 871 | 5000 |
| 731 | 5000 | 735 | 2500 | 872 | 2500 |
| 732 | 5000 | 736 | 2500 |
* Esempio: 5000 pz sfusi = 2500 scatole montate
| PRODUZIONE STANDARD |
| FONDO NERO COPERCHIO TRASPARENTE |
| FONDO E COPERCHIO TRASPARENTE |
| FONDO BIANCO E COPERCHIO TRASPARENTE |
Accoppiando le due parti colorate della scatola è possibile avere una scatola senza coperchio trasparente Si possono produrre scatole con colori diversi, ma a seconda del modello indicheremo la quantità minima da dover ordinare
| COLORI TERMOFORMATI (SV) INTERNI | |
| BIANCO | NERO |
| NERO OPACO | VERDE |
| AZZURRO | BLU |
| ROSSO | – |
A richiesta è possibile avere termoformati di altri colori, ma a seconda della scatola scelta indicheremo il minimo d’ordine di scatole e termoformato personalizzato interno
| LEGENDA ARTICOLI | INTERNI A SCELTA | |
| B V = BASSA VUOTA | /SV TERMOFORMATURA | |
| M V= MEDIA VUOTA | /MP42 SPUGNA FLOCCATA | |
| A V = ALTA VUOTA | /MP SPUGNA ANTRACITE |
SCATOLE CON APERTURA A CERNIERA SERIE 770

PEZZI PER SCATOLA E DIMENSIONI
| Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno | Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 V | 80 | 40x40x17 | 35x35x13 | 774 V | 21 | 80x80x23 | 96x96x27 |
| 770 V | 80 | 40x40x17 | 35x35x13 | 774 V | 21 | 80x80x23 | 96x96x27 |
| 771 V | 50 | 50x50x19 | 45x45x15 | 776 V | 24 | 100x100x31 | 96x96x27 |
| 772 V | 36 | 60x60x22 | 55x55x18 | 778 V | 12 | 162x162x25 | 146x146x20 |
COLORI SCATOLE
| PRODUZIONE STANDARD |
| BIANCO BLU ROSSO NERO |
COLORI TERMOFORMATI (SV) INTERNI
| PRODUZIONE STANDARD | |
| BIANCO | NERO |
| NERO OPACO | VERDE |
| AZZURRO | BLU |
| ROSSO | – |
A richiesta è possibile avere termoformati di altri colori, ma a seconda della scatola scelta indicheremo il minimo d’ordine di scatole e termoformato personalizzato interno
| INTERNI A SCELTA | |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| /SV | TERMOFORMATURA |
| /MP42 | SPUGNA FLOCCATA |
| /MP | SPUGNA ANTRACITE |
SCATOLE RETTANGOLARI CON FONDO E COPERCHIO

PEZZI PER SCATOLA E DIMENSIONI
| Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno | Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 V | 42 | 222x145x40 | 214x136x34 | 812 B | 448 | 107x58x17 | 101x51x14 |
| 853 V | 18 | 155x107x16 | 147x107x16 | 815 V | 24 | 107x58x33 | 101x51x30 |
| 853 V | 18 | 155x115x38 | 147x107x32 | 815 AV | 24 | 105x74x38 | 100x70x35 |
| 864B V | 35 | 113x76x10 | 107x70x8 | 806B V | 104 | 80x46x13 | 75x41x11 |
| 864A V | 20 | 113x76x20 | 107x70x17 | 801 V | 1000 | 60x30x12 | 53x23x10 |
| 862B V | 108 | 112x39x10 | 105x33x8 | 803 V | 1000 | 56x37x18 | 56x31x16 |
| 862A V | 108 | 112x39x17 | 106x33x15 |
COLORI SCATOLE
| PRODUZIONE STANDARD |
| FONDO BIANCO – COPERCHIO TRASPARENTE |
INTERNI A SCELTA
| INTERNI A SCELTA | |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| /SV | TERMOFORMATURA |
| /MP42 | SPUGNA FLOCCATA |
| /MP | SPUGNA ANTRACITE |
SCATOLE QUADRATE CON FONDO E COPERCHIO

PEZZI PER SCATOLA E DIMENSIONI
| Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno | Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 V | 22 | 229X229X40 | X220X220X37 | 786 V* | 100 | 49X49X14 | 42X42X13 |
| 768B V | 24 | 136X136X21 | 130X130X17 | 785 V* | 100 | 42X42X13 | 35X35X11 |
| 768A V | 12 | 136X136X48 | 130X130X45 | 784 V* | 180 | 38X38X12 | 31X31X10 |
| 788 V* | 54 | 68X68X15 | 61X61X13 | 783 V** | 180 | 34X34X10 | 28X28X8 |
| 787 V* | 80 | 58X58X15 | 52X52X12 | ** solo sfusi | |||
* GLI ARTICOLI DAL 788V AL 784V SONO ORDINABILI ANCHE SFUSI CON QUANTITA’ MINIMA DI 5.000 PZ
COLORI SCATOLE
| PRODUZIONE STANDARD |
| FONDO BIANCO – COPERCHIO TRASPARENTE |
INTERNI A SCELTA
| INTERNI A SCELTA | |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| /SV | TERMOFORMATURA |
| /MP42 | SPUGNA FLOCCATA |
| /MP | SPUGNA ANTRACITE |
ASTUCCI PRE STRUMENTI DENTALI

PEZZI PER SCATOLA E DIMENSIONI
| Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno | Articolo | Pezzi | mm Esterno | mm Interno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 12 | 131X108X38 | – | 1090 | 10 | 120X160X30 | 112X145X16 |
| 1080 | 10 | 160X120X30 | 150X108X16 | 1091 | 15 | 133X178X30 | 130X170X16 |
| 1081 | 15 | 178X133X30 | 170X123X16 | 1092 | 12 | 145X200X30 | 150X210X16 |
| 1082 | 12 | 198X149X30 | 190X138X16 | 1093 | 10 | 160X220X30 | 150X210X16 |
| 1083 | 10 | 218X164X30 | 210X154X16 | ||||
| 1084 | 10 | 245X190X42 | 241X181X28 |
COLORI SCATOLE
| PRODUZIONE STANDARD |
| SOLO BLU |
INTERNI A SCELTA
| INTERNI A SCELTA | |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| /SV | TERMOFORMATURA |
| /MP42 | SPUGNA FLOCCATA |
| /MP | SPUGNA ANTRACITE |
